Preset Table Format
Number of programs = 12
Number of parameters = 64

Parameter	Type	Spogg's on the run again	Spogg has no idea	Spogg's fingering demo	Spogg's length demo	Spogg's ascension	Gentle Spogg	Spogg plays fast!	Spogg's got rythm	INIT	INIT	INIT	INIT	
MIDIstep-Gate time	Float	0.297000	0.358750	0.358750	0.358750	0.358750	0.760625	0.155000	0.415625	0.358750	0.358750	0.358750	0.358750
MIDIstep-Pitch knobs-Step 0	Float	0.416667	0.500000	0.250000	0.500000	0.500000	0.500000	0.375000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MIDIstep-Pitch knobs-Step 1	Float	0.447917	0.500000	0.500000	0.531250	0.520833	0.593750	0.406250	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MIDIstep-Pitch knobs-Step 2	Float	0.468750	0.375000	0.625000	0.552083	0.541667	0.208333	0.447917	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MIDIstep-Pitch knobs-Step 3	Float	0.447917	0.500000	0.500000	0.572917	0.552083	0.520833	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MIDIstep-Pitch knobs-Step 4	Float	0.520833	0.500000	0.250000	0.500000	0.572917	0.500000	0.531250	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MIDIstep-Pitch knobs-Step 5	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.447917	0.593750	0.635417	0.572917	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MIDIstep-Pitch knobs-Step 6	Float	0.520833	0.531250	0.375000	0.406250	0.614583	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MIDIstep-Pitch knobs-Step 7	Float	0.541667	0.572917	0.375000	0.375000	0.625000	0.322917	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MIDIstep-Pitch knobs-Step 8	Float	0.416667	0.500000	0.250000	0.406250	0.375000	0.593750	0.572917	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MIDIstep-Pitch knobs-Step 9	Float	0.447917	0.322917	0.416667	0.447917	0.395833	0.614583	0.531250	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MIDIstep-Pitch knobs-Step 10	Float	0.468750	0.625000	0.447917	0.625000	0.416667	0.468750	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MIDIstep-Pitch knobs-Step 11	Float	0.447917	0.479167	0.500000	0.479167	0.427083	0.447917	0.447917	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MIDIstep-Pitch knobs-Step 12	Float	0.520833	0.447917	0.750000	0.447917	0.447917	0.375000	0.406250	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MIDIstep-Pitch knobs-Step 13	Float	0.500000	0.406250	0.625000	0.479167	0.468750	0.520833	0.375000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MIDIstep-Pitch knobs-Step 14	Float	0.520833	0.375000	0.500000	0.500000	0.489583	0.541667	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MIDIstep-Pitch knobs-Step 15	Float	0.541667	0.250000	0.500000	0.250000	0.500000	0.531250	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MIDIstep-Velocity knobs-Step 0	Float	0.472441	0.472441	0.212598	0.472441	1.000000	0.472441	0.472441	0.377953	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441
MIDIstep-Velocity knobs-Step 1	Float	0.472441	0.062992	0.354331	0.472441	0.472441	0.732283	0.472441	0.000000	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441
MIDIstep-Velocity knobs-Step 2	Float	0.472441	0.700787	0.724409	0.472441	0.472441	0.000000	0.472441	0.000000	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441
MIDIstep-Velocity knobs-Step 3	Float	0.472441	0.472441	0.409449	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441	0.220472	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441
MIDIstep-Velocity knobs-Step 4	Float	0.472441	0.000000	0.472441	0.377953	1.000000	0.795276	0.472441	0.102362	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441
MIDIstep-Velocity knobs-Step 5	Float	0.472441	0.472441	0.700787	0.448819	0.472441	0.472441	0.472441	0.944882	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441
MIDIstep-Velocity knobs-Step 6	Float	0.472441	0.338583	0.472441	0.535433	0.472441	0.472441	0.000000	0.535433	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441
MIDIstep-Velocity knobs-Step 7	Float	0.472441	0.472441	0.472441	0.574803	0.472441	0.000000	0.000000	0.157480	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441
MIDIstep-Velocity knobs-Step 8	Float	0.472441	0.472441	0.803150	0.527559	1.000000	0.472441	0.472441	0.000000	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441
MIDIstep-Velocity knobs-Step 9	Float	0.472441	0.598425	0.834646	0.637795	0.472441	0.244094	0.472441	0.716535	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441
MIDIstep-Velocity knobs-Step 10	Float	0.472441	0.472441	0.472441	0.669291	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441
MIDIstep-Velocity knobs-Step 11	Float	0.472441	0.244094	0.259843	0.748031	0.472441	0.000000	0.472441	0.165354	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441
MIDIstep-Velocity knobs-Step 12	Float	0.472441	0.259843	0.472441	0.700787	1.000000	0.472441	0.472441	0.771654	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441
MIDIstep-Velocity knobs-Step 13	Float	0.472441	0.472441	0.858268	0.637795	0.472441	0.669291	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441
MIDIstep-Velocity knobs-Step 14	Float	0.472441	0.472441	0.409449	0.637795	0.472441	0.000000	0.000000	0.251969	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441
MIDIstep-Velocity knobs-Step 15	Float	0.472441	0.929134	0.228346	0.283465	0.472441	0.834646	0.000000	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441	0.472441
MIDIstep-BPM ratio	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.526875	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
MIDIstep-DAW/TAP	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
MIDIstep-BPM value	Float	1.660000	1.100000	1.200000	0.900000	1.500000	1.200000	1.200000	1.200000	1.200000	1.200000	1.200000	1.200000
MIDIstep-Ratio steps	Float	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.571429	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571	0.428571
MIDIstep-Knob trig	Float	1.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
MIDIstep-Seq length switch	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
MIDIstep-Red value	Float	0.080000	0.080000	0.080000	0.040000	0.080000	0.080000	0.080000	0.080000	0.080000	0.080000	0.080000	0.080000
MIDIstep-Green value	Float	0.160000	0.160000	0.160000	0.160000	0.160000	0.160000	0.160000	0.160000	0.160000	0.160000	0.160000	0.160000
MIDIstep-Fingered	Float	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Test synth-Envelope-Attack	Float	0.062500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.037500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Test synth-Envelope-Decay	Float	0.156250	0.137500	0.137500	0.137500	0.137500	0.137500	0.112500	0.137500	0.137500	0.137500	0.137500	0.137500
Test synth-Envelope-Sustain	Float	0.212500	0.237500	0.237500	0.237500	0.237500	0.237500	0.000000	0.000000	0.237500	0.237500	0.237500	0.237500
Test synth-Envelope-Release	Float	0.112500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.250000	0.193750	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Test synth-Envelope-Amount	Float	0.137500	0.500000	0.468750	0.506250	0.468750	0.487500	0.487500	1.000000	0.481250	0.481250	0.481250	0.481250
Test synth-OSC-Waveform	Float	0.600000	0.200000	0.200000	0.200000	0.200000	0.200000	0.400000	0.800000	0.200000	0.200000	0.200000	0.200000
Test synth-Filter-Cutoff	Float	0.400000	0.481250	0.481250	0.450000	0.406250	0.481250	0.350000	0.250000	0.481250	0.481250	0.481250	0.481250
Test synth-Filter-Resonance	Float	0.687500	0.568750	0.568750	0.568750	0.568750	0.568750	0.175000	0.550000	0.568750	0.568750	0.568750	0.568750
Test synth-Filter-Tracking	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Test synth-Filter-Type	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Test synth-detuner-Octave	Float	0.545455	0.454545	0.454545	0.454545	0.454545	0.454545	0.454545	0.454545	0.454545	0.454545	0.454545	0.454545
Test synth-detuner-semi	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Test synth-detuner-Fine	Float	0.500000	0.512500	0.512500	0.512500	0.512500	0.512500	0.512500	0.512500	0.512500	0.512500	0.512500	0.512500
Test synth-LFO-Waveform	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.400000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Test synth-LFO-Speed	Float	0.056250	1.000000	1.000000	1.000000	0.831250	1.000000	0.362500	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Test synth-LFO-Depth	Float	0.387500	0.056250	0.056250	0.331250	0.000000	0.056250	0.000000	0.168750	0.056250	0.056250	0.056250	0.056250
Test synth-Reverb-Width	Float	0.925000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Test synth-Reverb-Mix	Float	0.468750	0.150000	0.150000	0.150000	0.150000	0.150000	0.300000	0.150000	0.150000	0.150000	0.150000	0.150000
Test synth-Reverb-Damp	Float	0.950000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.618750	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Test synth-Reverb-Room	Float	0.618750	0.825000	0.825000	0.825000	0.825000	0.825000	0.181250	0.062500	0.825000	0.825000	0.825000	0.825000
Test synth-Reverb-On	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Long preset name	String	Spogg's on the run again. Inspired by probably the most famous sequence by Pink Floyd	Spogg has no idea	Use the lowest octave to change key in real time.	Play with changing the sequence length between 4 & 16 and using RESTART while sequence is playing	Maximum velocity is set on each downbeat.	Here we have a gate time longer than the step duration, so we get Legato.	Kinda like strumming up and down! Change key with the lowest octave.	Spogg's got rythm	INIT	INIT	INIT	INIT
